No. | Matakuliah | SKS | DOSEN |
| Semester 1 | | |
1 | Agama | 2 | MKU |
2 | Pendidikan Pancasila | 2 | MKU |
3 | Bahasa Indonesia | 2 | Dra. Alifiah Nurachmana, M. Pd |
4 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | MKU |
5 | Kalkulus I | 2 | Drs. Henry Aritonang |
6 | Teknologi Mekanik | 4 | Drs. Sogi Hermanto, M. Pd/Wiyogo, ST |
7 | Fisika Dasar I | 2 | Drs. Suhartono, M. Si/I Made Supatra, S. Pd |
8 | Pengukuran Teknik | 2 | Wiyogo, ST/I Made Alit Widnyana, ST |
9 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | Sulamit Syeba, S. Pd |
| | | |
| Semester 3 | | |
1 | Elemen Mesin I | 3 | I Made Alit Widnyana, ST/Deby Setiawan, ST |
2 | Ilmu Bahan | 2 | Wiyogo, ST/Airways P. Siahaan, ST |
3 | Teknik Pemeliharaan | 2 | I Made Alit Widnyana, ST/Edward Yosep Toemon, ST |
4 | Mekanika Fluida | 2 | Vontas A. Nahan, ST/Airways P. Siahaan, ST |
5 | Mekanika Teknik I | 2 | Wiyogo, ST/Edward Yosep Toemon, ST |
6 | Kerja Bangku dan Plat | 4 | Drs. Sogi Hermanto, M. Pd/Edward Yosep Toemon, ST |
7 | Penilaian Hasil Belajar | 3 | Prof. Dr. Sanggam R.I.Manalu, M. Pd/Dra. Debora, M. Pd |
8 | Teknik Elektronika | 2 | Dra. Titik utami, M. Si |
| | | |
| Semester 5 | | |
1 | Statistika Terapan | 2 | Prof. Dr. Sanggam R.I.Manalu, M. Pd/Dra. Debora, M. Pd |
2 | Telaah Kurikulum SMK | 2 | Prof. Dr. Sanggam R.I.Manalu, M. Pd/Dra. Debora, M. Pd |
3 | Manajemen Industri | 2 | Alpha Omega, ST/Hendra Dinata, ST |
4 | Komputer Terapan | 2 | Vontas A. Nahan, ST/Hendra Dinata, ST |
5 | Praktik Mesin | 3 | |
6 | Praktik Kerja Industri | 3 | |
| | | |
| Semester 7 | | |
1 | Aerodinamika | 2 | Vontas A. Nahan, ST/Airways P. Siahaan, ST |
2 | Proses Permesinan | 2 | I Made Alit Widnyana, ST/Hendra Dinata, ST |
3 | Pengujian Bahan | 2 | Drs. Sogi Hermanto, M. Pd/Wiyogo, ST |
4 | Chassis dan Body | 2 | I Made Alit Widnyana, ST/Deby Setiawan, ST |
5 | Pengujian Performa Mesin | 2 | I Made Alit Widnyana, ST/Airways P. Siahaan, ST |
6 | Pengendalian Mutu | 2 | Vontas A. Nahan, ST/Wiyogo, ST |
7 | Bahan Bakar dan Pelumas | 2 | Wiyogo, ST/Deby Setiawan, ST |
8 | Autocad | 2 | Vontas A. Nahan, ST/I Made Supatra, S. Pd |
9 | PPL II | 3 | UP3L FKIP |
|
|
|
|
10 | Praktek Proses Produksi | 1 | Team Lab Mesin |
Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FKIP Unpar berdiri pada April 2004 dan mendapatkan ijin penyelenggaraan dari Dikti pada tahun 2007, bertujuan menjadi Lembaga Pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia bermoral Pancasila, bermutu, berkarakter, berdaya saing tinggi, menghasilkan guru profesional dibidang pendidikan teknik mesin.
Senin, 10 Agustus 2009
Penawaran Matakuliah sem. ganjil 2009/2010
Mahasiswa Baru Lulus SNMPTN
No | No Peserta | Nama |
1 | 1097300036 | Ribut Utomo |
2 | 1097300096 | Rycco Parmana S. |
3 | 1097300109 | Sahat Parulian Brutu |
4 | 1097300136 | Binaria |
5 | 1097300204 | Sutri Haryana |
6 | 1097300246 | Rahmad Kiaji |
7 | 1097300248 | Resadi |
8 | 1097300308 | Frengky Wijaya |
9 | 1097300333 | Sukarmanto |
10 | 1097300460 | Muhammad Julkipli |
11 | 1097300489 | Ricky Rikardo |
12 | 3097300055 | Francisko |
13 | 3097300085 | Jenwino |
14 | 3097300091 | Muhammad Aspriantoro |
15 | 3097300104 | Aditya Herry Sucipto |
16 | 3097300191 | Dwi Adi Sudarto |
17 | 3097300203 | Sudaryanto SY Tihen |
18 | 3097300248 | Suryanto Setiawan D. |
19 | 3097300278 | Ranokarno |
20 | 3097300372 | Oktoberin |