HARI/JAM | KODE MK | MATA KULIAH | SKS/SMTR | RUANG | NAMA DOSEN | ||
SENIN | |||||||
07.00 - 08.40 | KICE 1028 | Aerodinamika (MK. Pilihan Otomotif) | 2/VII | LAB. Mesin | Vontas Alfenny Nahan, ST | ||
Airways Parlindungan Siahaan, ST | |||||||
07.00 - 08.40 | KICE 1030 | Statistika Terapan | 2/V | Ruang P-1 | Prof. DR. Sanggam R.I.Manalu, M.Pd | ||
Dra. Debora, M.Pd | |||||||
09.00 - 10.40 | KICE 1014 | Elemen Mesin I | 3/III | LAB Mesin | I Made Alit Widnyana, ST | ||
Deby Setiawan, ST | |||||||
09.00 - 10.40 | KIKP 1001 | Bahasa Indonesia | 2/I | Ruang P-1 | Dra. Alifiah Nurachmana, M.Pd | ||
11.00 - 12.40 | KIKP 1002 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2/I | Ruang P-1 | Drs. Nuhing Tasi, M.Pd | ||
drg. Agnes Frethernety | |||||||
11.00 - 12.40 | KICE 1050 | Proses Permesinan (MK. Pilhan Produksi) | 2/VII | LAB. Mesin | I Made Alit Widnyana, ST | ||
Hendra Dinata, ST | |||||||
SELASA | |||||||
07.00 - 08.40 | KICE 1008 | Ilmu Bahan | 2/III | LAB. Mesin | Wiyogo, ST | ||
Airways Parlindungan Siahaan, ST | |||||||
07.00 - 08.40 | KIKU 1001 | Agama Islam | 2/I | Ruang P - 1 | Drs. H. A. Aini Baderi, SH, MH | ||
Syamhudian Noor, M.Ag | |||||||
Agama Kristen | 2/I | R. MKU | Dra. Pdt. Melly S. Mangkin | ||||
Yorgen Kaharap, M.Si | |||||||
Agama Katolik | 2/I | R. MKU | Drs. Yosep Dody, M.Si | ||||
Drs. Wilhelmus Y.Ndoa | |||||||
09.00 - 10.40 | KICE 1001 | Kalkulus I | 2/I | LAB Mesin | Drs.Henry Aritonang | ||
09.00 - 10.40 | KICE 1055 | Telaah Kurikulum SMK | 2/V | Ruang P-1 | Dra. Debora, M.Pd | ||
Prof. DR. Sanggam R.I.Manalu, M.Pd | |||||||
11.00 - 12.40 | KICE 1057 | Pengendalian Mutu (MK. Pilihan Produksi) | 2/VIII | LAB. Mesin | Vontas Alfenny Nahan, ST | ||
Wiyogo, ST | |||||||
11.00 - 12.40 | KICE 1033 | Teknik Pemiliharaan | 2/III | Ruang P - 1 | I Made Alit Widnyana, ST | ||
Edward Yosef Tumon, ST | |||||||
14.00 - 16.20 | KICE 1055 | Teknik Pembentukan Dasar (MK. Pilihan Produksi) | 3/VII | LAB. Mesin | Drs. Sogi Hermanto, S.I.P, M.Pd | ||
Hendra Dinata, ST | |||||||
RABU | |||||||
07.00 - 08.40 | KICE 1007 | Mekanika Fluida | 2/III | Ruang P-1 | Vontas Alfenny Nahan, ST | ||
Airways Parlindungan Siahaan, ST | |||||||
07.00 - 08.40 | KICE 1012 | Teknologi Mekanik | 4/I | LAB. Mesin | Drs. Sogi Hermanto, S.I.P, M.Pd | ||
Edward Yosef Tumon, ST | |||||||
09.00 - 10.40 | KICE 1053 | Pengujian Bahan (MK. Pilihan Produksi) | 2/VII | LAB. Mesin | Drs. Sogi Hermanto, S.I.P, M.Pd | ||
Wiyogo, ST | |||||||
09.00 - 10.40 | KICE 1003 | Fisika Dasar I | 2/I | Ruang P - 1 | Drs. Suhartono, M.Si | ||
I Made Supatra, S.Pd | |||||||
11.00 - 12.40 | KICE 1060 | Chasis dan Body (MK. Pilihan Otomotif) | 2/VII | LAB. Mesin | I Made Alit widnyana, ST | ||
Deby Setiawan, ST | |||||||
11.00 - 12.40 | KICE 1002 | Pendidikan Pancasila | 2/I | Ruang P-1 | Drs. H. A. Aini Baderi, SH, MH | ||
drg. Helena Jelita | |||||||
14.00 - 16.20 | KICE 1031 | Komputer Terapan | 2/V | Ruang P-1 | Vontas Alfenny Nahan, ST | ||
Hendra Dinata, ST | |||||||
KAMIS | |||||||
07.00 - 08.40 | KICE 1010 | Mekanika Teknik I | 2/III | LAB. Mesin | Wiyogo, ST | ||
Edward Yosef Tumon, ST | |||||||
07.00 - 08.40 | KICE 1046 | Pengujian Performance Mesin (MK. Pilihan Otomotif) | 2/VII | Ruang P-1 | Airways Parlindungan Siahaan, ST | ||
I Made Alit Widnyana, ST | |||||||
09.00 - 10.40 | KIKP 1003 | Bahasa Inggris Teknik | 2/I | Ruang P-1 | Sulamit Syeba, S.Pd | ||
09.00 - 10.40 | KICE 1034 | Kerja Bangku dan Plat | 4/III | LAB. Mesin | Drs. Sogi Hermanto, S.I.P, M.Pd | ||
Edward Yosef Tumon, ST | |||||||
11.00 - 12.40 | KICE 1029 | Manajemen Industri | 2/V | Ruang P -1 | Alpha Omega, ST | ||
Hendra Dinata, ST | |||||||
11.00 - 12.40 | KIKP 1009 | Pengukuran Teknik | 2/I | LAB. Mesin | Wiyogo, ST | ||
I Made Alit Widnyana, ST | |||||||
JUMAT | |||||||
07.00 - 08.40 | KICE 1066 | Bahan Bakar dan Pelumas (MK. Pilihan Otomotif) | 2/VII | LAB. Mesin | Wiyogo, ST | ||
Deby Setiawan, ST | |||||||
07.00 - 09.20 | KICE 1026 | Penilaian Hasil Belajar | 3/III | Ruang P-1 | Prof.Dr.Sanggam R.I. Manalu, M.Pd | ||
Dra.Debora, M.Pd | |||||||
09.00 - 10.40 | KICE 1019 | Teknik Elektronika | 2/III | LAB. Mesin | Dra. Titik Utami, M.Si | ||
09.30 - 11.20 | KICE 1052 | CAD/CAM (MK. Pilihan Produksi) | 2/VII | Ruang P-1 | Vontas Alfenny Nahan, ST | ||
I Made Supatra, S.Pd | |||||||
KICE 1038 | Praktik Proses Produksi (Khusus Minat Produksi) | 1/VII | R. LAB Mesin | TEAM LAB MESIN | |||
KICE 1037 | Praktik Mesin | 3/V | R. LAB Mesin | TEAM LAB MESIN | |||
KICE 1044 | PPL II/Praktek Kependidikan | 3/V | R. LAB Mesin | UP3L FKIP | |||
KICE 1042 | Praktik Kerja Industri | 3/V | Dosen Pembimbing Praktik Prodi | ||||
KETERANGAN : MKP = Mata Kuliah Pilihan Praktikum Semester Ganjil: Komputer Terapan, Fisika I, Praktik Mesin, Proses Produksi, Kerja Bangku Kerja Bangku dan Plat | |||||||
Mengetahui, | Mengetahui, | Program Studi Pend.Teknik Mesin | |||||
Pembantu Dekan I | Ketua Jurusan Pendidikan MIPA | Ketua | |||||
Prof. Dr. Sanggam R.I. Manalu, M.Pd | Drs. Pendi Sinulingga, M.Pd | Dra. Debora, M.Pd | |||||
NIP. 19620424 198803 1 003 | NIP. 19660522 199103 1 001 | NIP. 19640619 198811 2 001 |
Program Studi Pendidikan Teknik Mesin FKIP Unpar berdiri pada April 2004 dan mendapatkan ijin penyelenggaraan dari Dikti pada tahun 2007, bertujuan menjadi Lembaga Pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia bermoral Pancasila, bermutu, berkarakter, berdaya saing tinggi, menghasilkan guru profesional dibidang pendidikan teknik mesin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar